一、參數(shù)說(shuō)明參數(shù)說(shuō)明觸點(diǎn)容量10A/30VDC 10A/250VAC耐久性10 萬(wàn)次供電電壓DC 7-30V 或者 85~265VAC靜態(tài)電流12VD
參數(shù) | 說(shuō)明 |
觸點(diǎn)容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
耐久性 | 10 萬(wàn)次 |
供電電壓 | DC 7-30V 或者 85~265VAC |
靜態(tài)電流 | 12VDC 30mA |
輸出指示 | 8 路紅色 LED 指示 |
數(shù)據(jù)顯示 | 4 位數(shù)碼管高亮顯示 |
溫度范圍 | 工業(yè)級(jí),-40℃~85℃ |
尺寸 | 115*95*41mm |
重量 | 200g |
輸出延時(shí)范圍 | 0.01 秒~999 分鐘 |
設(shè)備上電顯示 3 秒功能界面后,再顯示“———— ”,進(jìn)入運(yùn)行模式
描述符 | 功能說(shuō)明 |
P--1 | 自鎖: 輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通;再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),繼電器斷開(kāi), 每路獨(dú)立互不影響 |
P--2 | 非鎖: 一直輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通;斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),繼電器斷開(kāi), 每路獨(dú)立互不影響 |
P--3 | 互鎖:輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通其他繼電器斷開(kāi),再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),繼電器斷開(kāi), 同一時(shí)間只有一路在工作 |
P--4 | 輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通一段時(shí)間后斷開(kāi),時(shí)間可配置,延時(shí)導(dǎo)通期間再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào)無(wú)效,同一時(shí)間只有一路在工作 |
P--5 | 輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通一段時(shí)間后斷開(kāi),時(shí)間可配置,延時(shí)導(dǎo)通期間再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào)重新計(jì)時(shí),同一時(shí)間只有一路在工作 |
P--6 | 輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通一段時(shí)間后斷開(kāi),時(shí)間可配置,延時(shí)導(dǎo)通期間再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào)繼電器斷開(kāi),同一時(shí)間只有一路在工作 |
P--7 | 輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通一段時(shí)間后斷開(kāi),時(shí)間可配置,延時(shí)導(dǎo)通期間再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào)無(wú)效,每路相互獨(dú)立,同一時(shí)間可以多路在工作 |
P--8 | 輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通一段時(shí)間后斷開(kāi),時(shí)間可配置,延時(shí)導(dǎo)通期間再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào)重新計(jì)時(shí),每路相互獨(dú)立,同一時(shí)間可以多路在工作 |
P--9 | 輸入開(kāi)關(guān)信號(hào),對(duì)應(yīng)繼電器導(dǎo)通一段時(shí)間后斷開(kāi),時(shí)間可配置,延時(shí)導(dǎo)通期間再次輸入開(kāi)關(guān)信號(hào)繼電器斷開(kāi),每路相互獨(dú)立,同一時(shí)間可以多路在工作 |
P-10 | 輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 導(dǎo)通到 A 時(shí)間斷開(kāi),然后繼電器 2 導(dǎo)通到 B 時(shí)間斷開(kāi),然后繼電器 3 導(dǎo)通到 C 時(shí)間斷開(kāi),然后繼電器 4 導(dǎo)通到 D 時(shí)間斷開(kāi);再輸入開(kāi)關(guān) 1,重復(fù)之前動(dòng)作
輸入開(kāi)關(guān) 2 ,繼電器 1 導(dǎo)通到 A 時(shí)間斷開(kāi),然后繼電器 2 導(dǎo)通到 B 時(shí)間斷開(kāi),然后繼電器 3 導(dǎo)通到 C 時(shí)間斷開(kāi),然后繼電器 4 導(dǎo)通到 D 時(shí)間斷開(kāi); 無(wú)限循環(huán)
輸入開(kāi)關(guān) 3 ,繼電器 1 導(dǎo)通 100ms 斷開(kāi),等 A 時(shí)間,繼電器 2 導(dǎo)通 100ms 斷開(kāi),等B 時(shí)間,繼電器 3 導(dǎo)通 100ms 斷開(kāi),等 C 時(shí)間,繼電器 4 吸合 100ms 停,等 D 時(shí)間;無(wú)限循環(huán) |
P-11 | 輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 延時(shí) A 時(shí)間后導(dǎo)通,然后繼電器 2 延時(shí) B 時(shí)間后導(dǎo)通,然后繼電器 3 延時(shí) C 時(shí)間后導(dǎo)通,然后繼電器 4 延時(shí) D 時(shí)間后導(dǎo)通;
輸入開(kāi)關(guān) 2 , 繼電器 1 延時(shí) A 時(shí)間后斷開(kāi),然后繼電器 2 延時(shí) B 時(shí)間后斷開(kāi),然后繼電器 3 延時(shí) C 時(shí)間后斷開(kāi),然后繼電器 4 延時(shí) D 時(shí)間后斷開(kāi);
輸入開(kāi)關(guān) 3 ,繼電器全部斷開(kāi)停止; |
P-12 | 輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器順序?qū)?/span> A 時(shí)間后斷開(kāi),延時(shí) B ,(輪灌模式)循環(huán) C 次輸入開(kāi)關(guān) 3 ,繼電器全部斷開(kāi)停止 |
P-13 | 輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器順序?qū)?/span> A 時(shí)間后斷開(kāi),延時(shí) B ,(輪灌模式)無(wú)限循環(huán)輸入開(kāi)關(guān) 3 ,繼電器全部斷開(kāi)停止 |
P-14 | 一直輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 導(dǎo)通 A 時(shí)間斷開(kāi),等待 B 時(shí)間,無(wú)限循環(huán);斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 斷開(kāi) 一直輸入開(kāi)關(guān) 2 ,繼電器 2 導(dǎo)通 C 時(shí)間斷開(kāi),等待 D 時(shí)間,無(wú)限循環(huán);斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 2 ,繼電器 2 斷開(kāi) 一直輸入開(kāi)關(guān) 3 ,繼電器 3 導(dǎo)通 E 時(shí)間斷開(kāi),等待 F 時(shí)間,無(wú)限循環(huán);斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 3 ,繼電器 3 斷開(kāi) 一直輸入開(kāi)關(guān)4 ,繼電器4 導(dǎo)通 G 時(shí)間斷開(kāi),等待 H 時(shí)間,無(wú)限循環(huán);斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān)4 ,繼電器4 斷開(kāi) |
P-15 | 輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 導(dǎo)通 A 時(shí)間斷開(kāi); 輸入開(kāi)關(guān) 2 ,繼電器 2 導(dǎo)通 B 時(shí)間斷開(kāi); 超過(guò) C 時(shí)間,沒(méi)有輸入開(kāi)關(guān) 2 ,繼電器 2 導(dǎo)通 B 時(shí)間斷開(kāi); |
P-16 | 一直輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 斷開(kāi); 再次一直輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 2 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 2 斷開(kāi); 再次一直輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 3 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 3 斷開(kāi); 再次一直輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器4 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 4 斷開(kāi);循環(huán)執(zhí)行 |
P-17 | 一直輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1 ,繼電器 1 延時(shí) A 時(shí)間后斷開(kāi); 再次一直輸入開(kāi)關(guān) 1,繼電器 2 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1,繼電器 2 延時(shí) B 時(shí)間后斷開(kāi); 再次一直輸入開(kāi)關(guān) 1,繼電器 3 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1,繼電器 3 延時(shí) C 時(shí)間后斷開(kāi); 再次一直輸入開(kāi)關(guān) 1,繼電器 4 導(dǎo)通,斷開(kāi)輸入開(kāi)關(guān) 1,繼電器 4 延時(shí) D 時(shí)間后斷開(kāi);循環(huán)執(zhí)行 |
編號(hào) | 按鍵 | 功能 |
S1 | SET | 設(shè)置按鍵 |
S2 | △ | 數(shù)值加 |
S3 |
| 數(shù)值減 |
S4 | Alt | 單位切換 |
長(zhǎng)按 S1 按鍵 2 秒,P 閃爍進(jìn)入 P 功能設(shè)置界面,,S2 S3 調(diào)節(jié)數(shù)值,調(diào)節(jié)好后按 S1 確認(rèn),然后調(diào)節(jié) A 時(shí)間,S2 S3 調(diào)節(jié)數(shù)值,S4 調(diào)節(jié)小數(shù)點(diǎn),調(diào)節(jié)好按 S1 確認(rèn),然后調(diào)節(jié) B 時(shí)間,方法同上,調(diào)節(jié)好按 S1 確認(rèn)
顯示“———— ”,進(jìn)入運(yùn)行模式
X.XX 小數(shù)點(diǎn)在百位,計(jì)時(shí)范圍:0.01 秒~9.99 秒
XX.X 小數(shù)點(diǎn)在十位,計(jì)時(shí)范圍:0.1 秒~99.9 秒
XXX 沒(méi)有小數(shù)點(diǎn),計(jì)時(shí)范圍:1 秒~999 秒
XXX. 小數(shù)點(diǎn)在個(gè)位,計(jì)時(shí)范圍:1 分鐘~999 分鐘

| JY-DCN0808D 延時(shí)繼電器說(shuō)明書(shū) | JY-DCN0808D 延時(shí)繼電器說(shuō)明書(shū) |
| 測(cè)試軟件 | DAM調(diào)試軟件 |
| JYDAM調(diào)試軟件 | |
| 應(yīng)用軟件 | 聚英組態(tài)軟件 |
| 協(xié)議說(shuō)明 | 協(xié)議說(shuō)明 |
| 參考源碼 | 參考源碼 |
| PLC例程 | PLC例程 |
| 第三方組態(tài)例程 | 第三方組態(tài)例程 |
天貓旗艦店
點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售專(zhuān)線(xiàn): 010-82899827/1 4006688400 7x24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn)
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
在線(xiàn)咨詢(xún): 點(diǎn)擊咨詢(xún)
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
聯(lián)網(wǎng)方式:RS485
功能說(shuō)明:8DO+8DI+8AI
版本說(shuō)明:智能自控版
聯(lián)網(wǎng)方式:WiFi/網(wǎng)口/WiFi+網(wǎng)口
功能說(shuō)明:2DO+2DI+2AI
版本說(shuō)明:智能自控版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS485
功能說(shuō)明:16DO
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS232/RS485
功能說(shuō)明:6DO+6DI
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS232/RS232+485/網(wǎng)口/WiF...
功能說(shuō)明:2DO+2DI+2AI+1PT
版本說(shuō)明:智能自控版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS232/RS485/USB/RJ45網(wǎng)口...
功能說(shuō)明:8OC+9DI
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS485
功能說(shuō)明:16DO
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版
聯(lián)網(wǎng)方式:RS232/RS485
功能說(shuō)明:10DO+12DI
版本說(shuō)明:標(biāo)準(zhǔn)版